台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.24 加權收48,024跌132點,連假前險守4.8萬 2026-09-24 台股加權收48,024.60(−132.69、−0.28%),台積電收2,475;上市漲386跌546,三大法人官方資料待更新。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.23 加權收48,157漲357點,台積電站穩2,500 2026-09-23 台股加權收48,157.29(+357.12、+0.75%),台積電收2,500元;電子偏強、金融偏弱,三大法人官方資料待更新。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.22 加權收47,800漲81點,盤中創高後回落 交易日2026-09-22:加權收47,800.17(+81.33、+0.17%),盤中高48,601.53後回落;上市漲330/跌636;三大法人官方資料待更新。資料截止2026-09-22 14:25(台北)。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.21 加權收47,718漲538點,聯發科站穩五千元 加權收47,718.84點(+538.09/+1.14%),聯發科收5,010創高;電子零組件+3.28%,上市廣度漲跌互見,三大法人待更新。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.18 加權收47,180漲892點,電子領漲重返47K 2026-09-18台股加權收47,180.75點,漲892.75點(+1.93%),收在當日最高並重返47K;上市廣度偏多、成交約1.075兆,電子/半導體與櫃買偏強,金融收黑。三大法人官方資料待更新。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.17 加權收46,288漲439點,塑化領漲、廣度偏多 2026-09-17台股加權收46,288.00點,漲439.10點(+0.96%);盤中一度漲逾千點後收斂,塑化領漲、上市廣度偏多,櫃買小跌。三大法人官方資料待更新。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.16 加權收45,849漲337點,台積電除息填息、廣度轉強 加權收45,848.90點、上漲337.41點(+0.74%);櫃買漲2.70%;台積電除息當日填息;上市廣度733漲/213跌;光電與矽光子領漲。資料截止2026-09-16 14:12 Asia/Taipei。
台股盤後看點 台股盤後看點|2026.09.15 加權收45,511跌351點,廣度偏弱資服相對抗跌 加權收45,511.49點、跌351.03點(-0.77%),成交約6,034.5億;上市廣度207/790/74。資料截止2026-09-15 14:12(台北)。
台股盤後看點 9月14日台股盤後:加權收45,863跌322點失守46K,光電重挫金融抗跌 2026-09-14台股開市收黑:加權收45,862.52點、跌322.33點(-0.70%),失守46K與月線;光電重挫、金融保險類相對抗跌。資料截止14:25(台北)。
台股盤後看點 9月11日台股盤後:加權收46,185跌756點失守46K,電子弱金融航運抗跌 加權收46,184.85、下跌755.64點(-1.61%),成交約7,219億;台積電2410跌40、聯發科4585跌135;金融保險類+1.12%、航運+1.04%。三大法人官方資料整理時點仍待更新。